Symbol | Company Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
JYOTICNC | Jyoti CNC Automation Limited | ₹598.00 | 58.95 | 8.97% | 10148134 |
EIHOTEL | EIH Limited | ₹291.80 | 21.40 | 6.83% | 980990 |
SWIGGY | Swiggy Ltd | ₹257.50 | 13.15 | 4.86% | 25781109 |
JSL | Jindal Stainless Limited | ₹688.00 | 34.20 | 4.74% | 3368094 |
DCMSHRIRAM | DCM Shriram Limited | ₹1031.00 | 48.30 | 4.48% | 66430 |
CONCORDBIO | Concord Biotech Limited | ₹1050.60 | 49.00 | 4.46% | 335959 |
SUNDARMFIN | Sundaram Finance Limited | ₹4170.00 | 184.60 | 4.24% | 425370 |
GLAXO | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | ₹2210.00 | 86.20 | 3.75% | 304042 |
COROMANDEL | Coromandel International Limited | ₹1763.20 | 68.50 | 3.74% | 1123484 |
ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | ₹1785.50 | 65.10 | 3.52% | 2916778 |
ABBOTINDIA | Abbott India Limited | ₹26875.00 | 860.00 | 3.10% | 10979 |
MRF | MRF Limited | ₹123200.00 | 3840.00 | 3.02% | 17159 |
DALBHARAT | Dalmia Bharat Limited | ₹1740.00 | 52.10 | 2.91% | 247902 |
VGUARD | V-Guard Industries Limited | ₹306.30 | 9.05 | 2.87% | 418564 |
MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Limited | ₹965.00 | 28.45 | 2.86% | 15388949 |
Rows per page